Skip to main content

1. Damen Halle 2023/24

Trainer: Leo Dösch

Betreuer: Paul Adler

Traingszeiten: Dienstag Sömmeringhalle 

Donnerstag: Horst-Korber-Sportzentrum

 

Die ersten Damen spielen in der Halle in der 2. Bundesliga.

 Sp.SSnPUNToreDiffPkt.
01.  Osternienburger HC 10 8 0 1 1 55 : 28 27 25
02.  Berliner SC 10 7 0 2 1 70 : 27 43 23
03.  SC Charlottenburg 10 4 0 2 4 30 : 31 -1 14
04.  SG Rotation Prenzlauer Berg 10 2 0 2 6 37 : 48 -11 8
05.  Potsdamer SU 10 2 0 2 6 31 : 54 -23 8
06.  PSV Chemnitz 10 2 0 1 7 24 : 59 -35 7

 

 

.