3. Damen Halle 2023/24
Betreuerin: Steffi Hentschel
Traingszeiten: Dienstag 19:30 Uhr Waldschule (mit den zweiten Damen)
Freitag: 19:30 Uhr obere Schloßstraße (mit den zweiten Damen)
Die dritten Damen spielen in der Halle in der 1. Verbandsliga.
Dies sind die Spieltermine der 3. Damen:
Sonntag, 19. November 2023 | ||
SC Charlottenburg 3 - HC Königs Wusterh. | 5:5 | 14:00 » Märkische Grundschule |
Mittwoch, 29. November 2023 | ||
Füchse Berlin - SC Charlottenburg 3 | 5:2 | 20:00 » Sporthalle Tegel |
Sonntag, 10. Dezember 2023 | ||
TuS Lichterfelde 4 - SC Charlottenburg 3 | 11:3 | 16:30 » Wald-Oberschule |
Sonntag, 21. Januar 2024 | ||
Großbeerener HC - SC Charlottenburg 3 | 4:2 | 12:30 » Mehrzweckhalle Großbeer. |
Sonntag, 18. Februar 2024 | ||
SC Charlottenburg 3 - TiB Berlin | 2:3 | 15:00 » Märkische Grundschule |
Sonntag, 25. Februar 2024 | ||
SC Charlottenburg 3 - Mariendorfer HC 3 | Rückzug MHC 3 | 16:30 » Wald-Oberschule |
Sonntag, 3. März 2024 | ||
SC Charlottenburg 3 - Berliner SC 2 | 1:3 | 16:00 » Kurt-Weiß-Halle |
1. | Berliner SC 2 | 6 | 40 | : | 11 | 18 | ||||
2. | Großbeerener HC | 6 | 27 | : | 18 | 15 | ||||
3. | TiB Berlin | 6 | 27 | : | 27 | 12 | ||||
4. | TuS Lichterfelde 4 | 6 | 39 | : | 18 | 9 | ||||
5. | HC Königs Wusterh. | 6 | 24 | : | 47 | 4 | ||||
6. | Füchse Berlin | 6 | 13 | : | 33 | 3 | ||||
7. | SC Charlottenburg 3 | 6 | 15 | : | 31 | 1 |
.