1. Herren Feldsaison 2017/2018
Trainer: Liam Koorey
Co-Trainer: Sascha Kolletzky
Athletiktrainer:
Betreuer: NN
Trainingszeiten: Dienstag, 19.00 Uhr bis 21.30 Uhr Olympiastadion
Donnerstag, 19.30 Uhr bis 21.30 Uhr Mommsenplatz
Die ersten Herren sind wieder in die 2. Bundesliga aufgestiegen und wollen gerne in der Liga bleiben.
Dies ist der Kader der ersten Herren:
1 | Lübeck, Bastian | Torwart | ||||
7 | Pinger, Nikolaus | Abwehr | ||||
8 |
Gnauert, Valentin | Sturm | ||||
10 | Ventzke, Nis | Mittelfeld (C) | ||||
11 | Ehser, Florentin | Abwehr | ||||
15 | Rettinghaus, Linus | Mitte/Sturm | ||||
17 | Penninger, Tobias | Sturm | ||||
18 | Bentzin, Ole | Verteidigung | ||||
19 | Meyer-Wilmes, Jonas | Mitte/Sturm | ||||
20 | Borchardt, Benjamin | Mitte/Abwehr | ||||
23 | Rohloff, Bruno | Mitte/Abwehr | ||||
25 | Gees, Björn | Mitte/Abwehr | ||||
27 | Hiller, Lukas | Sturm | ||||
29 | Hewald, Niklas | Mitte/Sturm | ||||
34 | Friedrich, Jonas | Mitte/Sturm | ||||
80 | Meinke, Robin-Joshua | Abwehr | ||||
99 | Stubbe, Christopher | Torwart |
Dies sind die Spieltermine der 1. Herren:
|
1:4 |
14:00 » Wally-Wittmann |
||
|
1:1 |
16:00 » Breuninger Hockeypark |
||
|
2:0 |
13:00 » HC Ludwigsburg |
||
|
2:1 |
16:30 » Wally-Wittmann |
||
|
1:0 |
13:00 » Wally-Wittmann |
||
|
0:3 |
16:00 » Wally-Wittmann |
||
|
3:2 |
16:00 » Dürkheimer HC |
||
|
2:2 |
12:00 » TG Frankenthal |
||
|
_:_ |
12:00 » Lloyd-G.-Wells |
1. | TC Blau-Weiss | 9 | 39 | : | 18 | 24 | ||
2. | SC Frankfurt 1880 | 9 | 33 | : | 14 | 24 | ||
3. | Zehlend. Wespen | 9 | 29 | : | 18 | 19 | ||
4. | TuS Lichterfelde | 9 | 20 | : | 18 | 15 | ||
5. | HTC Stgt. Kickers | 9 | 21 | : | 20 | 10 | ||
6. | SC Charlottenburg | 9 | 10 | : | 17 | 9 | ||
7. | Dürkheimer HC | 9 | 14 | : | 34 | 9 | ||
8. | HC Ludwigsburg | 9 | 22 | : | 27 | 8 | ||
9. | TG Frankenthal | 9 | 24 | : | 34 | 6 | ||
10. | Limburger HC | 9 | 18 | : | 30 | 5 |
x